¥20.50
產(chǎn)品名稱(chēng):霍尼韋爾18899 Rx矯視安全防護(hù)眼鏡
鏡框型號(hào) | 18899 | ||
抗沖擊性能 | ● | ||
鏡片防高速粒子性能 (162km/h) | ● | ||
側(cè)翼防高速粒子性能 (162km/h) | ● | ||
顏色 | 棕色 | ||
鏡架/側(cè)翼材料 | 聚碳酸酯PC/聚碳酸酯PC | ||
鏡架尺寸 | 鏡圈寬度(mm) | 鼻間距寬度(mm) | 鏡腿長(zhǎng)度(mm) |
55 | 18 | 145 | |
認(rèn)證測(cè)試 | ANSI Z87.1 ; ANSI Z87.2;GB 14866-2006 |
鏡片型號(hào) | 鏡片描述 | 技術(shù)參數(shù) | 功能特點(diǎn) | ||
折射率 |
適配光度 | ||||
近視 | 散光/老光 | ||||
RXLENS-AB | 膜層防藍(lán)光PC鏡片 | 1.591 | 0~ -10.00 | 散光:0~ -2.00 | 防藍(lán)光、防紫外線(xiàn),高清晰度,廣泛適用各工作場(chǎng)合 |
RXLENS-PHC | 變色(灰變)PC鏡片 | 1.591 | 0~ -6.00 | 散光:0~ -2.00 | 智能變色因子,變色快,顏色均勻,室內(nèi)外皆可用,適合明暗光線(xiàn)變化強(qiáng)烈的場(chǎng)合 |
RXLENS-PRG | 多焦點(diǎn)漸進(jìn)PC鏡片 | 1.591 |
-0.25~-2.00 /ADD +1.00~+3.00 |
老光: 0~+3.00 /ADD +1.00~+3.00 |
一副鏡片看清近、中、遠(yuǎn)各距離物體,滿(mǎn)足年齡增長(zhǎng)的視力矯正需求。適用于老光眼鏡的解決方案 |
RXLENS-HS | 依視路非球面防霧PC鏡片 | 1.591 | 0~ -6.00 | 散光:0~ -2.00 | 全新的依視路防霧激活系統(tǒng),擺脫霧氣困擾,另工作更安全;標(biāo)配防霧清潔布,更有耐磨損、防眩光功能 |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開(kāi)戶(hù)行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行