¥7000.00
¥22991.45
¥5900.00
梅思安MSA 9010單通道/9020雙通道 LCD壁掛式控制器
¥9914.53
¥12640.00
產(chǎn)品名稱:英思科WX64 64通道無線檢測控制器
產(chǎn)品描述:
安全可靠
在奧德姆,我們深知設(shè)備停機(jī)及錯(cuò)誤報(bào)警所造成的成本損失,因此我們?cè)O(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品都極為結(jié)實(shí)耐用;
安全模式允許鎖定重要參數(shù);
NEMA 4X/7 外殼;
非易失性存儲(chǔ)器可保存所有配置數(shù)據(jù)。
多功能
為滿足您的應(yīng)用需求,WX64 控制器能夠以多種方式進(jìn)行配置。具有模擬、數(shù)字及無線功能,并標(biāo)配有五個(gè)繼電器;
可接受多達(dá) 64 路 4 至 20mA、橋接傳感器、ModBus RTU、ModBus TCP及無線通道;
4 至 20mA、ModBus RTU、無線 ModBus 和 ModBus TCP輸出;
數(shù)據(jù)記錄(SD 卡);
標(biāo)配五個(gè)通用 SPDT 繼電器;
選配 16 通道可編程板載繼電器;
選配分立繼電器;
Quad RS-485 端口允許雙ModBus主機(jī)/從機(jī)和多ModBus主機(jī)操作;
SD 卡中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可保持1年;
內(nèi)存可記錄多達(dá) 2000 條事件。
易于使用
WX64 具有操作方便、易于使用的特點(diǎn);
觸摸按鍵和非開蓋式(磁性)操作;
圖形式背光照明液晶顯示屏;
彩色報(bào)警顯示屏;
用于標(biāo)準(zhǔn)繼電器的獨(dú)立 LED;
內(nèi)置壓電警報(bào)器;
通過嵌入式網(wǎng)頁實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程報(bào)警可視化。
技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 彩色LCD(320x240像素),具有背光照明功能 |
指示燈 | 5個(gè)用于指示五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)繼電器狀態(tài)的獨(dú)立LED |
界面按鈕 | 八個(gè)按鈕-雙觸摸按鍵和磁性(非開蓋式) |
信號(hào)輸入 | 多達(dá)64通道(4至20mA、橋接傳感器、ModBus RTU、ModBus TCP 和無線) 4至20mA輸入的阻抗為150歐姆,并包括向2線制或三線制變送器路由供電的每個(gè)通道電源 橋接傳感器輸入允許調(diào)節(jié)傳感器供電和平衡設(shè)置 可從配有無線程序包的一個(gè)OLCT 200變送器或從一個(gè)無線ModBus從機(jī)、從一個(gè)ModBus TCP設(shè)備中無線接收多達(dá)64個(gè)通道 |
輸出 | 光學(xué)16/32/48/64通道4至20mA輸出(較大負(fù)載800歐姆@24VDC) RS-485 ModBus RTU 從機(jī) 無線ModBus從機(jī)(900Mhz或2.4Ghz) ModBus TCP從機(jī) |
繼電器 | 五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)繼電器,5安培,30VDC或250VAC阻抗,C型(3個(gè)可編程、1個(gè)通用故障、1個(gè)喇叭) 16通道可編程光學(xué)繼電器,5安培,30VDC或250VAC阻抗,C型 所有繼電器均可編程,并可根據(jù)64通道中每個(gè)通道和/或八個(gè)區(qū)域中每個(gè)區(qū)域的報(bào)警狀態(tài)進(jìn)行投票 另外還可添加分立繼電器(16個(gè)一組) |
ModBus | 雙 RS-485 ModBus RTU 主機(jī)/從機(jī) 冗余 ModBus 操作 (光學(xué))無線 ModBus RTU 主機(jī)/從機(jī) 用于多個(gè)主機(jī)的(光學(xué))兩個(gè)獨(dú)立 RS-485 ModBus RTU 通過標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)端口操作的 ModBus TCP 主機(jī)/從機(jī) 波特率:9600、19200、38400、57600、115200 可選 |
電源 | 可接受10至30VDC的標(biāo)準(zhǔn)電源;較大功率12瓦;標(biāo)準(zhǔn)100至240 VAC/24VAC 150W光學(xué)100至240 VAC/24VAC 600W |
無線 | 900MHz或2.4GHz FHSS(跳頻擴(kuò)頻) 多端口無線調(diào)制解調(diào)器允許同時(shí)發(fā)送和接收 256位AES加密(符合 FIPS-197 標(biāo)準(zhǔn)) 變送器功率可在10mW至1W之間進(jìn)行調(diào)節(jié) (900Mhz),120mW (2.4GHz) |
外殼 | ·面板/機(jī)架安裝 -6.98 英寸x10.60英寸x9.36英寸(高x寬x深) -17 毫米x269毫米x238毫米(高x寬x深) -重約7磅(3.2 千克) ·非金屬壁裝 -NEMA 4X -24.61英寸x24.11英寸x9.51英寸(高x寬x深) -625毫米x612毫米x242毫米(高x寬x深) -重約(25 千克) ·不銹鋼壁裝 -尚未提供。 ·防爆鋁壁裝 -NEMA 4/7,適用于1類及2類,B、C、D 組 -28.38英寸x17.28 英寸x9.00英寸(高x寬x深) -721毫米x439毫米x229 毫米(高x寬x深) -重約110磅(49.9 千克) |
工作溫度 | -25℃至60℃ |
濕度 | 0%至90%相對(duì)濕度;非冷凝 |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行