霍尼韋爾PHD6 密閉空間多氣體檢測(cè)儀54-53-A14008000AV
¥12374.30
¥42381.00
BW GasAlertMicro5五合一多種氣體檢測(cè)儀
¥11733.33
產(chǎn)品名稱:Crowcon科爾康 Tetra便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品描述:
科爾康氣體檢測(cè)儀,一個(gè)按鍵即可操作其全部功能,保證了客戶在現(xiàn)場(chǎng)使用的便利。它選用智能i-module傳感器技術(shù),采用抗沖擊結(jié)構(gòu)和自檢軟件,操作簡(jiǎn)單,能夠滿足各種工況惡劣環(huán)境使用。
背光頂部顯示,氣體濃度和檢測(cè)數(shù)據(jù)清晰易讀,清晰的校準(zhǔn)到期提示
94分貝聲音報(bào)警,高亮度紅/藍(lán)雙色閃爍報(bào)警,內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警
可選配內(nèi)置泵,可整體替換的只能傳感器模塊
充電電池和干電池配置可選,可充電的鋰電池保證12小時(shí)連續(xù)工作
高強(qiáng)度工程塑料外殼,結(jié)構(gòu)靈活緊湊,抗沖擊性強(qiáng),使用多重注塑工藝,使其更加堅(jiān)固,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65
氣體和量程:
氣體 | 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警值(英) |
各種可燃?xì)怏w | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧氣 | 0-25% | 19/23% |
硫化氫 | 0-100ppm | 5ppm |
一氧化碳 | 0-500ppm | 30ppm |
二氧化硫 | 0-20ppm | 1ppm |
氯氣* | 0-20ppm | 0.5ppm |
二氧化氮 | 0-20ppm | 1ppm |
氨氣 | 0-100ppm | 25ppm |
臭氧* | 0-1ppm | 0.1ppm |
氫氣 | 0-1000pm | N/A |
氰化氫 | 0-25ppm | 5ppm |
氟化氫 | 0-10ppm | 1ppm |
磷化氫 | 0-5ppm | 0.2ppm |
氟 | 0-1ppm | 0.1ppm |
光氣(碳酰氯) | 0-1ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | 0-5% | 0.5% |
技術(shù)參數(shù):
重量 | 498g(1.1lb) |
規(guī)格 | 可充電式:122x128x57mm (4.75x5x2.25 inches) 非充電式:134x128x57mm (5.25x5x2.25 inches) |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | 可燃?xì)怏w:20s、有毒氣體:20s、氧氣:10s |
聲音報(bào)警 | 94分貝;提供多種報(bào)警音頻,可以針對(duì)不同的報(bào)警級(jí)別設(shè)置不同的報(bào)警音頻 |
可視報(bào)警 | 紅/藍(lán)雙色LED閃爍報(bào)警 |
振動(dòng)報(bào)警 | 內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 128 x 64像素帶背光的LCD液晶顯示屏,同時(shí)顯示所有通道的氣體濃度值,柱狀圖形表示電池電量(與剩余工作時(shí)間對(duì)應(yīng)),泵工作、正常操作或故障警告。開機(jī)時(shí)30天***校準(zhǔn)提示、 校準(zhǔn)過期以及維護(hù)提示 |
顯示模式 | 正常顯示:實(shí)時(shí)氣體濃度 回放顯示:氣體濃度峰值和時(shí)間加權(quán)平均值 |
數(shù)據(jù)記錄 | 定時(shí)數(shù)據(jù)記錄:每分鐘取樣一次,可儲(chǔ)存50小時(shí)的數(shù)據(jù) 事件記錄: 1500多個(gè)事件記錄 |
電池 | 可充電鋰電池 3xAA非充電堿性電池 |
電池工作時(shí)間 | 以配置采樣泵的4種易燃?xì)怏w檢測(cè)儀為例 可充電鋰電池:至少12小時(shí);干電池:至少11小時(shí) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式或泵吸式采樣(手動(dòng)吸氣球或內(nèi)置泵) |
工作溫度 | -20℃—+55℃ (-4℉—+131℉) 毒氣和氧氣傳感器不適合在高溫環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作如果環(huán)境溫度超過40℃ (104℉),請(qǐng)咨詢本站客服 |
環(huán)境濕度 | 20-90% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
認(rèn)證 | ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb(-20℃ ≤Ta≤55℃) BASEEFA 03ATEX0193 IECEX Ex ia d IIC T4 Gb(-20℃≤T≤55℃) BAS04.0024 CSA UL/cUL Class I Division I Groups A, B, C, D EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, 94/9/EC UL913, CSA22.2, 152 EN50270, EN50271, IEC61508, EN61779, EN45544 |
校準(zhǔn) | 可通過儀器菜單手動(dòng)校準(zhǔn),Crowcon Protables PC軟件或者Checkbox IMH自動(dòng)校準(zhǔn) |
收款人:上海暢為實(shí)業(yè)有限公司
帳 號(hào):03377500040009842
開戶行:農(nóng)行上海市普陀區(qū)陸家宅支行